Результаты квалификационного экзамена у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью, состоявшегося 26 октября 2026 года
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество экзаменуемого |
Количество набранных баллов |
Результат квалификационного экзамена |
| 1. | Аралова Мария Сергеевна | 48 | Сдан |
| 2. | Бирюков Вячеслав Владиславович | 36 | Не сдан |
| 3. | Борисова Ксения Николаевна | 46 | Сдан |
| 4. | Власова Людмила Сергеевна | 60 | Сдан |
| 5. | Габрусева Алеся Дмитриевна | 51 | Сдан |
| 6. | Галустян Наира Левоновна | 30 | Не сдан |
| 7. | Зарубина Ольга Николаевна | 49 | Сдан |
| 8. | Камзаракова Полина Сергеевна | 59 | Сдан |
| 9. | Каширина Анастасия Сергеевна | 60 | Сдан |
| 10. | Кондратьев Павел Вадимович | 44 | Не сдан |
| 11. | Кузина Кристина Валерьевна | 40 | Не сдан |
| 12. | Кузьменчук Сергей Валентинович | 53 | Сдан |
| 13. | Кузьмина Татьяна Николаевна | 60 | Сдан |
| 14. | Левочская Дарья Дмитриевна | 46 | Сдан |
| 15. | Макарова Екатерина Сергеевна | 57 | Сдан |
| 16. | Мартьянова Юлия Сергеевна | 60 | Сдан |
| 17. | Миллер Николай Николаевич | 42 | Не сдан |
| 18. | Мирзоян Алексей Сергеевич | 56 | Сдан |
| 19. | Мифтахитдинова Диана Климентиевна | 56 | Сдан |
| 20. | Москатова Екатерина Алексеевна | 39 | Не сдан |
| 21. | Новоселова Анна Евгеньевна | 46 | Сдан |
| 22. | Овчинникова Тамара Владимировна | 57 | Сдан |
| 23. | Олешкевич Наталья Владимировна | 43 | Не сдан |
| 24. | Слам Инна Александровна | 39 | Не сдан |
| 25. | Сошников Антон Борисович | Не явился | |
| 26. | Суетина Валерия Павловна | 59 | Сдан |
| 27. | Хандрига Екатерина Васильевна | 56 | Сдан |
| 28. | Шалыгина Анна Владимировна | 32 | Не сдан |
