Результаты конкурса на замещение четырех вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой в Московском городском нотариальном округе, состоявшегося 14-17.09.2026
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта |
Количество набранных баллов |
| 1 | Аксенова Виктория Александровна | 35 |
| 2 | Аликин Андрей Анатольевич | 32 |
| 3 | Анварова Татьяна Николаевна | 47,25 |
| 4 | Андреев Антон Андреевич | 57,25 |
| 5 | Апостолиди Анастасия Павловна | 31 |
| 6 | Асиева Амина Руслановна | 32 |
| 7 | Бабакина Марина Владимировна | 54,25 |
| 8 | Багужаев Магомед Магомедович | 65,75 |
| 9 | Бадахова Элина Батырбиевна | 67 |
| 10 | Байкова Татьяна Михайловна | 31 |
| 11 | Бакушкин Алексей Владимирович | 57 |
| 12 | Баркова Лада Игоревна | 43,5 |
| 13 | Бахшалиев Сархан Самеддин оглы | 57,25 |
| 14 | Башьян Нателла Семеновна | 49,75 |
| 15 | Болдырева Ольга Николаевна | 64,5 |
| 16 | Борщ Наталья Валерьевна | 49,25 |
| 17 | Брыксина Юлия Николаевна | 35,25 |
| 18 | Буган Евгений Иванович | 53,75 |
| 19 | Бутальянов Максим Станиславович | 57,75 |
| 20 | Бутенко Неля Дмитриевна | 47,75 |
| 21 | Веремий Наталья Игоревна | 48,75 |
| 22 | Владимиров Иван Иванович | 52,75 |
| 23 | Власов Дмитрий Владимирович | 47,75 |
| 24 | Волкова Анастасия Алексеевна | 56,75 |
| 25 | Галунов Павел Геннадиевич | 63,5 |
| 26 | Гельмут Екатерина Евгеньевна | 65 |
| 27 | Грачева Альбина Юрьевна | 56,75 |
| 28 | Денисенко Елена Геннадиевна | 76 |
| 29 | Евтушенко Евгений Николаевич | 51,25 |
| 30 | Егорова Маргарита Евгеньевна | 52,5 |
| 31 | Захарова Елена Александровна | 70,25 |
| 32 | Иванов Александр Александрович | 36 |
| 33 | Кабанов Александр Александрович | 37 |
| 34 | Казакова Елена Николаевна | 55,75 |
| 35 | Колодезев Владимир Сергеевич | 61,25 |
| 36 | Колябина Наталья Вячеславовна | 32 |
| 37 | Комплектова Елена Анатольевна | 44,75 |
| 38 | Корягин Денис Александрович | 74,25 |
| 39 | Крючков Павел Юрьевич | 61,5 |
| 40 | Ларина Диана Геннадьевна | 59 |
| 41 | Ларина Наталья Кирилловна | 59 |
| 42 | Ленская Нина Владимировна | 61 |
| 43 | Лосева Оксана Сергеевна | 56,75 |
| 44 | Лузганова Надежда Васильевна | 56 |
| 45 | Любимов Юрий Валерьевич | 60,75 |
| 46 | Майоров Алексей Петрович | 60,75 |
| 47 | Малышев Илья Игоревич | 54,75 |
| 48 | Манюхин Денис Владимирович | 58,75 |
| 49 | Марченко Ирина Анатольевна | 73,5 |
| 50 | Мизинцев Евгений Николаевич | 59,5 |
| 51 | Минакова Светлана Александровна | 63,5 |
| 52 | Мирончук Ольга Алексеевна | 67,5 |
| 53 | Мисирбулатова Айза Ханпашаевна | 33 |
| 54 | Мифтахов Руслан Рамилевич | 74,5 |
| 55 | Михалуков Александр Николаевич | 64,5 |
| 56 | Можина Олеся Николаевна | 63 |
| 57 | Никонова Катажина Викторовна | 62,5 |
| 58 | Павлова Дарья Ивановна | 56,5 |
| 59 | Петровская Татьяна Георгиевна | 50 |
| 60 | Пичахчи Валентина Ивановна | 67,25 |
| 61 | Политов Антон Юрьевич | 62 |
| 62 | Расламбекова Наталья Геннадьевна | 37 |
| 63 | Романенко Евгения Дмитриевна | 57,75 |
| 64 | Рутберг Кристина Борисовна | 55,75 |
| 65 | Рябова Татьяна Витальевна | 63,75 |
| 66 | Сазонцева Людмила Валерьевна | 66 |
| 67 | Сальникова Анастасия Игоревна | 65,25 |
| 68 | Светлова Елена Николаевна | 69,5 |
| 69 | Сентебов Сергей Леонидович | 53 |
| 70 | Серебрянский Олег Игоревич | 68,75 |
| 71 | Смагина Юлия Валерьевна | 35 |
| 72 | Смирнов Василий Иванович | 62,5 |
| 73 | Смирнов Денис Вадимович | 58,25 |
| 74 | Смирнова Ирина Сергеевна | 63,25 |
| 75 | Трубникова Светлана Сериковна | 31 |
| 76 | Хальме Георгий Вадимович | 69 |
| 77 | Чернякова Наталья Юрьевна | 37 |
| 78 | Чистая Елена Сергеевна | 64,5 |
| 79 | Шамсутдинова Ирина Владимировна | 65,75 |
| 80 | Шишкина Юлия Сергеевна | 34 |
| 81 | Шуваев Владимир Викторович | 35 |
| 82 | Шуле Любовь Феликсовна | 37 |
| 83 | Юргенсон Анна Андреевна | 62,75 |
| 84 | Яковлева Елизавета Владимировна | 55,5 |
| 85 | Якушевская Диана Николаевна | 61,5 |
По результатам подсчета баллов члены комиссии РЕШИЛИ:
Признать победителями конкурса на замещение четырех вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой в Московском городском нотариальном округе, конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов:
- Денисенко Елену Геннадиевну – 76 баллов;
- Мифтахова Руслана Рамилевича – 74,5 баллов;
- Корягина Дениса Александровича – 74,25 баллов;
- Марченко Ирину Анатольевну – 73,5 баллов.
