Результаты письменного экзамена (первого этапа) конкурса на замещение четырёх вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой, в Московском городском нотариальном округе
| п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Количество набранных баллов | Результат письменного экзамена |
| 1. | Анварова Татьяна Николаевна | 24 | Сдан |
| 2. | Андреев Антон Андреевич | 24 | Сдан |
| 3. | Апостолиди Анастасия Павловна | 21 | Сдан |
| 4. | Бабакина Марина Владимировна | 23 | Сдан |
| 5. | Байкова Татьяна Михайловна | 20 | Сдан |
| 6. | Бакушкин Алексей Владимирович | 23 | Сдан |
| 7. | Башьян Нателла Семеновна | 22 | Сдан |
| 8. | Борисова Евгения Александровна | 14 | Не сдан |
| 9. | Борщ Наталья Валерьевна | 24 | Сдан |
| 10. | Бутальянов Максим Станиславович | 24 | Сдан |
| 11. | Возжаева Светлана Дмитриевна | 16 | Не сдан |
| 12. | Гельмут Екатерина Евгеньевна | 24 | Сдан |
| 13. | Графов Владимир Валерьевич | 19 | Не сдан |
| 14. | Денисенко Елена Геннадиевна | 26 | Сдан |
| 15. | Емельянов Евгений Олегович | Не явился | |
| 16. | Клепикова Анастасия Александровна | Не явилась | |
| 17. | Колябина Наталья Вячеславовна | 21 | Сдан |
| 18. | Комплектова Елена Анатольевна | 20 | Сдан |
| 19. | Корягин Денис Александрович | 26 | Сдан |
| 20. | Ларина Диана Геннадьевна | 24 | Сдан |
| 21. | Ларина Наталья Кирилловна | 21 | Сдан |
| 22. | Лопатина Татьяна Юрьевна | Не явилась | |
| 23. | Марченко Ирина Анатольевна | 25 | Сдан |
| 24. | Мизинцев Евгений Николаевич | 23 | Сдан |
| 25. | Петровская Татьяна Георгиевна | 25 | Сдан |
| 26. | Расламбекова Наталья Геннадьевна | 24 | Сдан |
| 27. | Романенко Евгения Дмитриевна | 24 | Сдан |
| 28. | Рутберг Кристина Борисовна | 21 | Сдан |
| 29. | Светлова Елена Николаевна | 25 | Сдан |
| 30. | Смирнов Денис Вадимович | 21 | Сдан |
| 31. | Соловова Мария Александровна | Не явилась | |
| 32. | Трушина Александра Алексеевна | Не явилась | |
| 33. | Хальме Георгий Вадимович | 25 | Сдан |
| 34. | Яковлева Елизавета Владимировна | 20 | Сдан |
| 35. | Якушевская Диана Николаевна | 24 | Сдан |
