Результаты письменного экзамена (первого этапа) конкурса на замещение шести вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой, в Московском городском нотариальном округе
| п/п | Ф.И.О. конкурсанта | Количество набранных баллов | Результат письменного экзамена |
| 1. | Аверин Игорь Павлович | 17 | Не сдан |
| 2. | Андреев Антон Андреевич | 22 | Сдан |
| 3. | Бакушкин Алексей Владимирович | 22 | Сдан |
| 4. | Бахшалиев Сархан Самеддин оглы | Не явился | |
| 5. | Богаевская-Бреус Юлия Викторовна | 23 | Сдан |
| 6. | Бутальянов Максим Станиславович | 19 | Не сдан |
| 7. | Бутенко Неля Дмитриевна | 21 | Сдан |
| 8. | Гаврилова Ильсия Олеговна | 23 | Сдан |
| 9. | Грачева Альбина Юрьевна | 25 | Сдан |
| 10. | Григорян Люсине Ричмондовна | 19 | Не сдан |
| 11. | Дикивский Орест Александрович | 24 | Сдан |
| 12. | Емельянов Евгений Олегович | 23 | Сдан |
| 13. | Звездина Виолетта Олеговна | Не явилась | |
| 14. | Климов Михаил Александрович | 17 | Не сдан |
| 15. | Клинкова Диана Андреевна | 18 | Не сдан |
| 16. | Колодезев Владимир Сергеевич | 24 | Сдан |
| 17. | Комплектова Елена Анатольевна | 17 | Не сдан |
| 18. | Королева Анна Витальевна | 24 | Сдан |
| 19. | Кусова Элана Муратовна | 20 | Сдан |
| 20. | Ли Ольга Дмитриевна | 23 | Сдан |
| 21. | Лопатина Татьяна Юрьевна | 23 | Сдан |
| 22. | Малер Надежда Владимировна | 24 | Сдан |
| 23. | Мифтахов Руслан Рамилевич | 24 | Сдан |
| 24. | Муратова Анна Викторовна | 24 | Сдан |
| 25. | Никонова Катажина Викторовна | 25 | Сдан |
| 26. | Расулова Марина Мухтаровна | 19 | Не сдан |
| 27. | Репин Михаил Николаевич | 24 | Сдан |
| 28. | Сахарова Жанна Валерьевна | 24 | Сдан |
| 29. | Сахарчук Юлия Михайловна | 22 | Сдан |
| 30. | Сентебов Сергей Леонидович | 23 | Сдан |
| 31. | Сильченко Юлия Александровна | Не явилась | |
| 32. | Склярова Ольга Алексеевна | 16 | Не сдан |
| 33. | Смирнов Василий Иванович | 21 | Сдан |
| 34. | Смирнов Денис Вадимович | 17 | Не сдан |
| 35. | Соловова Мария Александровна | 21 | Сдан |
| 36. | Уланова Галина Геннадиевна | Не явилась | |
| 37. | Хальме Георгий Вадимович | 21 | Сдан |
| 38. | Хрюнова Надежда Анатольевна | 17 | Не сдан |
| 39. | Цой Николай Радионович | 25 | Сдан |
| 40. | Шавалеева Марселина Рамилевна | 20 | Сдан |
| 41. | Юргенсон Анна Андреевна | 24 | Сдан |
| 42. | Якушевская Диана Николаевна | 23 | Сдан |
